Dumfries and Galloway Council
Dumfries and Galloway Council在 Rallybid 上有 4 項進行中的招標,以及 27 項已記錄的合約批出。
Regional or local authority, 蘇格蘭 www.dumgal.gov.uk
Dumfries and Galloway Council現正採購什麼?
- 未列明截止日期
- 未列明截止日期
以電郵接收這些招標
每天一封電郵,列出你所選行業及地區的新招標。無需帳戶或密碼。
Dumfries and Galloway Council把合約批給了誰?
| 招標 | 已批出合約 | 預計價值 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| Contingency for Residual Waste Reception and Treatment (Stranraer) | North West Recycling | £528,000 | 2026年11月12日 |
| Contingency for Residual Waste Reception and Treatment (Castle Douglas) | North West Recycling | £554,400 | 2026年11月12日 |
| Contingency for Residual Waste Reception and Treatment (Dumfries) | North West Recycling | £950,400 | 2026年11月12日 |
| Contingency for Residual Waste Reception and Treatment (Annan) | North West Recycling | £607,200 | 2026年11月12日 |
| MBT Refuse Derived Fuel (RDF) | North West Recycling | £17,651,400 | 2026年11月10日 |
| DGCP-0212 School Catering Equipment Repair and Maintenance | React Catering Services Ltd | £286,880 | 2026年10月15日 |
| Developing the Young Workforce | Horses4Help CIC, Independent Living Support, Jane Stratton Tutor and Cognitive Learning Specialist, Formula Schools LTD T/A Kayantics, Kids Gone Wild | £22,918,805 | 2026年10月6日 |
| Counselling, Support & Advice Services | Blueheart Counselling, Horses4Help CIC, Independent Living Support, Kids Gone Wild | £22,918,805 | 2026年10月6日 |
| Creative Engagement | Jane Stratton Tutor and Cognitive Learning Specialist, Jim Buchanan Projects, Formula Schools LTD T/A Kayantics | £22,918,805 | 2026年10月6日 |
| External Tutors - Additional Support | Jane Stratton Tutor and Cognitive Learning Specialist | £22,918,805 | 2026年10月6日 |
| Pupil workshops | Blueheart Counselling, Horses4Help CIC, Formula Schools LTD T/A Kayantics, Kids Gone Wild, UTD Sports Limited | £22,918,805 | 2026年10月6日 |
| Parental Support & Family Learning | Barnardo's, Horses4Help CIC, Independent Living Support, Jane Stratton Tutor and Cognitive Learning Specialist, National Numeracy, The Regulated Child. Nicola McAllister Training and Consultancy | £22,918,805 | 2026年10月6日 |
| Community Engagement | Formula Schools LTD T/A Kayantics, UTD Sports Limited | £22,918,805 | 2026年10月6日 |
| Mentoring | Formula Schools LTD T/A Kayantics | £22,918,805 | 2026年10月6日 |
| Leadership for Pupils | Formula Schools LTD T/A Kayantics, Kids Gone Wild, UTD Sports Limited | £22,918,805 | 2026年10月6日 |
| Miscellaneous Services | Barnardo's, Kate Hookham T/a Do Learn, Jim Buchanan Projects, My Happy Mind Ltd | £22,918,805 | 2026年10月6日 |
| Activity based Learning | Barnardo's, Kate Hookham T/a Do Learn, Horses4Help CIC, Formula Schools LTD T/A Kayantics, Kids Gone Wild, UTD Sports Limited | £22,918,805 | 2026年10月6日 |
| Educational leadership | Barnardo's, Kate Hookham T/a Do Learn, Horses4Help CIC, National Numeracy, The Regulated Child. Nicola McAllister Training and Consultancy | £22,918,805 | 2026年10月6日 |
| Educational Assessments | Giglets Education, Jane Stratton Tutor and Cognitive Learning Specialist | £22,918,805 | 2026年10月6日 |
| Out of School Clubs | UTD Sports Limited | £22,918,805 | 2026年10月6日 |
| Containers (metals, plastics & cartons) (Dumfries & Castle Douglas) | NORTH WEST RECYCLING LTD | £274,695 | 2026年9月21日 |
| Fibres (mixed paper, card & cardboard) (Dumfries & Castle Douglas) | Cumbria Waste Recycling Ltd | £123,263 | 2026年9月21日 |
| Provision of Accommodation with Support for Young People who are looked after and/or care leavers aged 16-24 years old in Dumfries | Wheatley Care | £1,170,000 | 2026年7月22日 |
| MTC for Planned Preventive Maintenance of Fire & Security | Chubb Fire & Security Limited | £875,773 | 2026年7月7日 |
| Food Waste (East) | Oakbank Waste Management Ltd. | £228,800 | 2026年7月1日 |
招標資料來自 Find a Tender 及 Contracts Finder。包含依據 Open Government Licence v3.0 授權的公營機構資訊。 最後更新:2026年10月5日.