Leicester City Council
Leicester City Council在 Rallybid 上有 2 项进行中的招标,以及 416 项已记录的合同授予。
Public authority - sub-central government, 东米德兰 www.leicester.gov.uk
Leicester City Council现在在采购什么?
- 未注明截止日期
通过邮件接收这些招标
每天一封邮件,列出你所选行业和地区的新招标。无需账户或密码。
Leicester City Council把合同授予了谁?
| 招标 | 已授予合同 | 预计金额 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 37505 - ALL SAINTS PRIMARY SCHOOL | HMB Leicester | £49,117 | 2026年11月20日 |
| 37485 - ELLESMERE COLLEGE (KFC) | HANSOM AIRPORT TAXIS LTD | £29,133 | 2026年11月19日 |
| 37482 - home to school | SKYLINE TAXIS | £20,748 | 2026年11月19日 |
| 37486 - LEICESTER COLLEGE (MULTIPLE CAMPUS) | AZOOM TAXIS | £40,131 | 2026年11月19日 |
| 37483 - INVENT | HANSOM AIRPORT TAXIS | £25,740 | 2026年11月19日 |
| 37489 - OAKLANDS SCHOOL | CityRides Leicester Ltd | £42,120 | 2026年11月19日 |
| ID: 37487 | AZOOM TAXIS | £68,679 | 2026年11月19日 |
| 37488 - LADY BYRON SCHOOL | HANSOM AIRPORT TAXIS LTD | £54,990 | 2026年11月19日 |
| 37476 - LEICESTER THERAPY SCHOOL | hansom taxis | £32,748 | 2026年11月17日 |
| 37478 - FOXFIELDS ACADEMY | adeson cabs | £14,235 | 2026年11月17日 |
| 37473 - KEYHAM LODGE SCHOOL | HANSOM AIRPORT TAXIS LTD | £30,408 | 2026年11月13日 |
| 37470 - OAKLANDS DSP - BASED AT ORCHARD MEAD ACADEMY | CityRides Leicester Ltd | £28,022 | 2026年11月13日 |
| 37474 - KEYHAM LODGE SCHOOL | ONE EXPRESS | £28,080 | 2026年11月13日 |
| 37481 KEYHAM LODGE | Hansom taxis | £30,303 | 2026年11月13日 |
| 37458 - MOSAIC | HANSOM AIRPORT TAXIS | £45,630 | 2026年11月12日 |
| 37469 ALP | Hansom Taxis LTD | £29,250 | 2026年11月12日 |
| 37463 - FULLHURST COMMUNITY COLLEGE | SKYLINE TAXIS | £29,227 | 2026年11月12日 |
| 37471 - QUORN HALL SCHOOL | everest taxis | £51,480 | 2026年11月12日 |
| 37467 SCHOOL TO CONTACT | Shafi-Ullah Adam | £12,866 | 2026年11月12日 |
| 37472 ELMBROOK SCHOOL | Azoom taxis | £43,524 | 2026年11月12日 |
| 37459 - GARTREE HIGH SCHOOL | HANSOM AIRPORT TAXIS | £13,533 | 2026年11月11日 |
| ID:37466 - QUORN HALL SCHOOL | HANSOM AIRPORT TAXIS | £37,089 | 2026年11月11日 |
| 37457 - MILLGATE SCHOOL | CityRides Leicester Ltd | £17,421 | 2026年11月11日 |
| ID: 37464- THE CEDAR ACADEMY | HANSOM AIRPORT TAXIS | £9,731 | 2026年11月10日 |
| ID: 37461 - GOLDHILL SITE- BEWCASTLE GROVE | HANSOM AIRPORT TAXIS | £30,420 | 2026年11月10日 |
招标数据来自 Find a Tender 和 Contracts Finder。包含依据 Open Government Licence v3.0 授权的公共部门信息。 最后更新:2026年11月18日.