Defra Commercial
Defra Commercial在 Rallybid 上有 0 项进行中的招标,以及 28 项已记录的合同授予。
伦敦
免费看看你能赢得什么
Defra Commercial现在在采购什么?
该采购方目前没有进行中的招标。
通过邮件接收这些招标
每天一封邮件,列出你所选行业和地区的新招标。无需账户或密码。
Defra Commercial把合同授予了谁?
| 招标 | 已授予合同 | 预计金额 | 发布日期 |
|---|
| Child Care Voucher Scheme | Reward Gateway (UK) Ltd | £854,100 | 2026年10月22日 |
| Professional Economist Apprenticeship Standard x 2 | University of Kent | £46,000 | 2026年10月7日 |
| Call-off contract for Non-Executive Recruitment Services, 3x Environment Agency | Saxton | £60,000 | 2026年9月28日 |
| Asset Manager Level 4 ST0861 X 20 | Teesside University | £180,000 | 2026年9月10日 |
| Level 6 Civil Engineer ST0417 X 5 | University of Exeter | £135,000 | 2026年9月10日 |
| Cyber Security Technical Professional Level 6 ST0409 X 4 | Cranfield University | £96,000 | 2026年9月10日 |
| Associate Project Manager Level 4 ST0310 X 20 | BPP Professional Education Limited | £140,000 | 2026年9月10日 |
| Chartered Surveyor Degree Level 6 ST0331 x 1 | UCEM trading as University of the Built Environment | £27,000 | 2026年9月10日 |
| T505: Aquifer Characterisation | Leaton Hydrogeology Limited | £51,972 | 2026年9月2日 |
| T520: Fundamentals of Groundwater Modelling | Groundwater Science Ltd | £12,583 | 2026年9月2日 |
| T519: LNAPL Site Conceptualisation and Management | GroundH2O Plus Ltd | £29,424 | 2026年9月2日 |
| T506: Groundwater Chemistry | Stephen Buss Environmental Consulting Ltd | £35,547 | 2026年9月2日 |
| T504: Borehole Construction | Arcadis Consulting (UK) Ltd | £15,305 | 2026年9月2日 |
| T503: Hydrogeological Conceptual Modelling | Groundwater Science Ltd | £37,748 | 2026年9月2日 |
| T501: Groundwater Hydraulics | Geoff Parkin Hydro Ltd | £62,913 | 2026年9月2日 |
| T500 Contaminant Conceptual Site Modelling | Stephen Buss Environmental Consulting Ltd | £33,097 | 2026年9月2日 |
| T374: Groundwater Flow and Contaminant Transport Modelling: Fundamentals an | Steven Thornton | £62,333 | 2026年9月2日 |
| Natural England Chair Executive Search | Saxton | £30,000 | 2026年9月1日 |
| Team Leader or Supervisor Level 3 ST0384 X 15 | Raise The Bar Limited | £75,000 | 2026年8月19日 |
| Scientist Level 6 ST0626 X 10 | Tiro Training Ltd | £270,000 | 2026年8月11日 |
| Operations or Departmental Manager Level 5 ST0385 X 25 | Raise The Bar Limited | £225,000 | 2026年8月11日 |
| Data Analyst Level 4 ST0118 x 20 | Cambridge Spark Ltd | £300,000 | 2026年8月11日 |
| AI and Automation Practitioner Level 4 ST1512 X 50 | Cambridge Spark Ltd | £900,000 | 2026年8月11日 |
| Environment Agency Chair | Saxton | £30,000 | 2026年7月28日 |
| Executive Director for STA and Finance Director | Saxton | £70,000 | 2026年7月22日 |
招标数据来自 Find a Tender 和 Contracts Finder。包含依据 Open Government Licence v3.0 授权的公共部门信息。 最后更新:2026年10月5日.