Companies House
Companies House在 Rallybid 上有 0 项进行中的招标,以及 11 项已记录的合同授予。
Public authority - central government, 威尔士 www.gov.uk/government/organisations/companies-house
Companies House现在在采购什么?
该采购方目前没有进行中的招标。
通过邮件接收这些招标
每天一封邮件,列出你所选行业和地区的新招标。无需账户或密码。
Companies House把合同授予了谁?
| 招标 | 已授予合同 | 预计金额 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| Tenable One licences | Computacenter (Gcat) | £328,546 | 2026年9月18日 |
| EA Modelling Tool | Phoenix Software | £429,321 | 2026年8月26日 |
| CH-1893 Business Continuity Software | CONTINUITY2 LIMITED | £119,000 | 2026年8月4日 |
| Terraform and Vault as Managed Service | SOFTCAT PLC | £485,000 | 2026年7月21日 |
| IntelliJ ultimate Licenses and Data Grip Licences | Akhter Computers Limited | £90,000 | 2026年3月9日 |
| Island Browser Solution | SOFTCAT PLC | £168,805 | 2026年3月5日 |
| Provision of Employee Benefits | Reward Gateway (UK) Ltd | £700,000 | 2026年3月3日 |
| Keesign licences and training | SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | £90,000 | 2026年2月26日 |
| Oracle Java Subscription | Phoenix Software | £291,175 | 2026年2月25日 |
| Award Notice - Paper River Flow Matrix Solution Support & Maintenance | Konica Minolta Business Solutions UK Ltd | £14,490 | 2026年1月16日 |
| Mobile, Voice & Data Services | Virgin Media Business | £40,199 | 2025年12月19日 |
招标数据来自 Find a Tender 和 Contracts Finder。包含依据 Open Government Licence v3.0 授权的公共部门信息。 最后更新:2026年10月19日.