未列明截止日期
Yorkshire Purchasing Organisation
Yorkshire Purchasing Organisation在 Rallybid 上有 2 項進行中的招標,以及 11 項已記錄的合約批出。
Public authority - sub-central government, 約克郡及亨伯 www.ypo.co.uk
Yorkshire Purchasing Organisation現正採購什麼?
以電郵接收這些招標
每天一封電郵,列出你所選行業及地區的新招標。無需帳戶或密碼。
Yorkshire Purchasing Organisation把合約批給了誰?
| 招標 | 已批出合約 | 預計價值 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| Vending Machines and Water Coolers | WILKES VENDING SERVICES LIMITED | £110,000 | 2026年11月18日 |
| Microsoft Enterprise Agreement | Phoenix Software Limited | £1,400,000 | 2026年10月8日 |
| Further Comp Insurance DPS 1198 - Sandwell Borough Council | Zurich Insurance Company Ltd, Risk Management Partners Ltd | £5,800,000 | 2026年10月1日 |
| Further Comp Insurance DPS 1198 - ESPO | Zurich Insurance Company Ltd, Protector Insurance | £1,201,444 | 2026年10月1日 |
| Consultancy Services Agreement 6 | P1 Procurement Limited | £15,124 | 2026年9月4日 |
| YPO - 001086 Apprenticeships | BARNET & SOUTHGATE COLLEGE, CITB, CQM TRAINING AND CONSULTANCY LIMITED, DYNAMIC TRAINING UK LIMITED, HALESOWEN COLLEGE, INSPIRE EDUCATION GROUP, KAPLAN FINANCIAL LIMITED, LA FOSSE ASSOCIATES LIMITED, MAKERS ACADEMY LIMITED, SOUTH GLOUCESTERSHIRE AND STROUD COLLEGE, STRAIGHT A TRAINING LIMITED, BLUESTONES MEDICAL COMPLEX CARE LIMITED | £10,000,000,000 | 2026年7月15日 |
| Data Governance Solution for YPO | Gradian Systems Ltd | £128,000 | 2026年5月5日 |
| Consultancy Services Agreement 5 | Reed Specialist Recruitment Limited (trading as Consultancy+) | £12,350 | 2026年4月30日 |
| YPO - 001086 Apprenticeships | CHERITH SIMMONS LEARNING & DEVELOPMENT LLP, CILEX LAW SCHOOL LIMITED T/A CILEx Law School, OPTIMUM SKILLS LIMITED, PILOT IMS LIMITED, REED LEARNING LIMITED, SR APPRENTICESHIPS LIMITED T/A SR Education, THE CODERS GUILD LTD T/A The Coders Guild, THE S&A TRANSFORM GROUP LIMITED, UNIVERSITY OF SUFFOLK T/A University of Suffolk | £10,000,000,000 | 2026年4月15日 |
| Consultancy Services Agreement 4 | Reed Talent Solutions Ltd (trading as Consultancy+) | £13,737 | 2026年1月30日 |
| YPO 001324 - Managed Service & SOC | Phoenix Software Ltd | £631,141 | 2025年12月18日 |
| YPO 001216 - YPO Food Deal 3 - Meal Concepts, Ready Meals, Sandwiches and Food-To-Go | Anchor Catering Limited, On A Roll Sandwich Co Ltd, Raynor Foods Ltd, Tiffin Sandwiches Ltd, The Real Wrap Company, BFS Group Ltd t/a Bidfood, Chicken Joes Ltd t/s Love Joes, TUGO Food Systems Ltd, Pasta King UK Ltd, Anglia Crown Ltd, Apetito Ltd, N.H.Case Ltd, Enterprise Brands Ltd | £50,000,000 | 2024年9月27日 |
| Travel Booking and Management System for YPO | Perk UK T/A CLICK TRAVEL LTD | £572,414 | 2023年6月29日 |
| YPO - 001137 Paper Hygiene and Associated Dispensers | Arrow County Supplies Ltd, Essity UK Limited, Kimberly - Clark Limited | £7,500,000 | 2023年1月10日 |
| Digital Marketplace | A consortium of Amazon Business EU SARL (Company Number B-1407350, Amazon Europe Core SARL (Company Number: B180022), 3. Amazon EU SARL (Company Number: B101818), Amazon Business EU SARL, Amazon Europe Core SARL, Amazon EU SARL | £500,000,000 | 2022年12月8日 |
| YPO - 001100 Supply of Electricity and Ancillary Services | Npower Commercial Gas Limited | £2,600,000,000 | 2022年5月26日 |
| Enterprise Resource Planning (ERP) | Advania UK Limited | £2,390,000 | 2016年12月19日 |
招標資料來自 Find a Tender 及 Contracts Finder。包含依據 Open Government Licence v3.0 授權的公營機構資訊。 最後更新:2026年11月17日.