The City of Edinburgh Council
The City of Edinburgh Council在 Rallybid 上有 3 項進行中的招標,以及 17 項已記錄的合約批出。
The City of Edinburgh Council現正採購什麼?
- 未列明截止日期
- 未列明截止日期
以電郵接收這些招標
每天一封電郵,列出你所選行業及地區的新招標。無需帳戶或密碼。
The City of Edinburgh Council把合約批給了誰?
| 招標 | 已批出合約 | 預計價值 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| Lot 1B – Installation / Replacement (West) | Sureserve Compliance North Limited, Montali Energy Services Ltd, The Edinburgh Boiler Company, Easy Heat Systems Ltd | £1,800,000 | 2026年10月19日 |
| Lot 2B – Maintenance / Repair / Servicing (West) | Dalex Systems, Saltire Facilities Management Ltd, Richard Irvin FM Limited, Wm Donnelly co, firstcall trade services, Sureserve Energy Services UK | £5,000,000 | 2026年10月19日 |
| Lot 2A – Maintenance / Repair / Servicing (East) | Sureserve Compliance North Limited, Dalex Systems, Saltire Facilities Management Ltd, Richard Irvin FM Limited, Wm Donnelly co, firstcall trade services | £5,000,000 | 2026年10月19日 |
| Lot 1A – Installation / Replacement (East) | Easy Heat Systems Ltd, Montali Energy Services Ltd, Sureserve Energy Services UK, The Edinburgh Boiler Company | £1,800,000 | 2026年10月19日 |
| Community Mapping and Engagement | Earth in Common, Edible Estates, Edinburgh & Lothians Greenspace Trust, Granton Community Gardeners SCIO, greenspace scotland, Impact Arts, PAS Planning Aid for Scotland, The Melting Pot, Wester Hailes Growing Communities | £360,000 | 2026年9月14日 |
| Delivery of Improvement Projects | Earth in Common, Edible Estates, Edinburgh & Lothians Greenspace Trust, Granton Community Gardeners SCIO, P1 Solutions Ltd, Impact Arts, Wester Hailes Growing Communities | £880,000 | 2026年9月14日 |
| Diversionary Services for children at risk of Criminal Exploitation | Action for Children | £1,600,116 | 2026年8月13日 |
| Design and Move Management | Space Solutions, Amer Logistics Ltd. t/a Johnsons, AGM Bishops Limited | £500,000 | 2026年8月5日 |
| Temporary Accommodation Service Furniture Removal, Transfer and Storage | Doree Bonner International, Clockwork Removals | £3,200,000 | 2026年8月5日 |
| Furniture Removal and Ethical Disposal | AGM Bishops Limited, Doree Bonner International, Harrow Green Limited | £690,000 | 2026年8月5日 |
| 0613454 Children's Residential Placement | Ochil Tower School | £302,000 | 2026年7月30日 |
| Independent Advocacy and Children's Rights Services: Looked After, Child Protection Processes and Continuing Care | Who Cares? Scotland | £1,290,000 | 2026年7月17日 |
| Whole Family Approach Service for Families Affected by Parental Substance Use | Circle | £2,109,488 | 2026年6月9日 |
| Development Partner for Phase 1 (with potential of future phases) of Granton Waterfront, Edinburgh | Cruden Homes Ltd | £126,542,550 | 2026年5月22日 |
| Accommodation for Unaccompanied Asylum Seeking Children (UASC) | Easylet Scotland LTD | £101,541 | 2026年4月1日 |
| Accommodation for Unaccompanied Asylum Seeking Children (UASC) | Thistle Rooms Edb Ltd | £71,120 | 2026年4月1日 |
| New Build Housing Framework Agreement | A.S. HOMES (SCOTLAND) LIMITED, Campion Homes Ltd, CCG (Scotland) Ltd, Cruden Investments Limited, Robertson Group Ltd., Ogilvie Construction Limited, Fleming Buildings Ltd, McTaggart Construction Ltd | £350,000,000 | 2026年1月30日 |
招標資料來自 Find a Tender 及 Contracts Finder。包含依據 Open Government Licence v3.0 授權的公營機構資訊。 最後更新:2026年10月5日.