Sutton, Achieving for Children and Kingston
Sutton, Achieving for Children and Kingston在 Rallybid 上有 0 項進行中的招標,以及 103 項已記錄的合約批出。
Regional or local authority, 西密德蘭 www.sutton.gov.uk
Sutton, Achieving for Children and Kingston現正採購什麼?
此採購方目前沒有進行中的招標。
以電郵接收這些招標
每天一封電郵,列出你所選行業及地區的新招標。無需帳戶或密碼。
Sutton, Achieving for Children and Kingston把合約批給了誰?
| 招標 | 已批出合約 | 預計價值 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| London Borough of Sutton | Sherwood Cars Ltd | £2,657 | 2026年11月16日 |
| London Borough of Sutton | Movr Limited | £3,056 | 2026年11月16日 |
| London Borough of Richmond | HERTS AND LONDON MINICABS LIMITED LIMITED | £4,163 | 2026年11月13日 |
| London Borough of Richmond | Nivo Mobility | £1,736 | 2026年11月10日 |
| Royal Borough of Kingston | Nivo Mobility | £6,200 | 2026年11月10日 |
| London Borough of Sutton | K.A.T. Transport Limited | £3,941 | 2026年11月9日 |
| London Borough of Sutton | Sherwood Cars Ltd | £2,808 | 2026年11月9日 |
| London Borough of Sutton | Terago Ltd | £2,213 | 2026年11月5日 |
| London Borough of Sutton | Clockwise Travel Group Ltd | £2,923 | 2026年11月4日 |
| London Borough of Sutton | ADAPTIVE WHEELS LTD | £2,214 | 2026年11月4日 |
| London Borough of Richmond | chelsea cars uk limited | £4,362 | 2026年11月1日 |
| London Borough of Sutton | K.A.T. Transport Limited | £2,878 | 2026年10月30日 |
| London Borough of Sutton | Clockwise Travel Group Ltd | £3,166 | 2026年10月30日 |
| Royal Borough of Kingston | HERTS AND LONDON MINICABS LIMITED LIMITED | £2,480 | 2026年10月29日 |
| London Borough of Sutton | Rosehillcars | £2,878 | 2026年10月26日 |
| Royal Borough of Kingston | chelsea cars uk limited | £3,631 | 2026年10月22日 |
| London Borough of Richmond | Zedcarz Limited | £2,657 | 2026年10月21日 |
| London Borough of Richmond | Nivo Mobility | £2,834 | 2026年10月21日 |
| London Borough of Richmond | Sprint transfers Ltd | £3,959 | 2026年10月16日 |
| London Borough of Sutton | Rosehillcars | £1,727 | 2026年10月15日 |
| London Borough of Sutton | TRI PHOENIX LTD | £2,923 | 2026年10月11日 |
| London Borough of Sutton | Wallington Cars and Couriers Ltd | £3,011 | 2026年10月9日 |
| Royal Borough of Kingston | Sprint transfers Ltd | £5,491 | 2026年10月9日 |
| Adults - Royal Borough of Kingston | Cascade Cars | £173 | 2026年10月6日 |
| London Borough of Sutton | Movr Limited | £6,820 | 2026年10月2日 |
招標資料來自 Find a Tender 及 Contracts Finder。包含依據 Open Government Licence v3.0 授權的公營機構資訊。 最後更新:2026年10月5日.