London Borough of Haringey
London Borough of Haringey在 Rallybid 上有 10 項進行中的招標,以及 37 項已記錄的合約批出。
Public authority - sub-central government, 倫敦 haringey.gov.uk
London Borough of Haringey現正採購什麼?
London Borough of Haringey, 倫敦
£90,0002026年11月23日價值較低即將截止投標簡單
- 未列明截止日期
以電郵接收這些招標
每天一封電郵,列出你所選行業及地區的新招標。無需帳戶或密碼。
London Borough of Haringey把合約批給了誰?
| 招標 | 已批出合約 | 預計價值 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| DPS1 1434 - Housing Tree Work | Hickson Wardle Treecare | £13,725 | 2026年11月3日 |
| DPS1 1435 - Housing Tree Work | Hickson Wardle Treecare | £10,194 | 2026年11月3日 |
| 1600 Samsung -SM-A376BZABEEB Samsung Galaxy A37 5G Enterprise Edition with cases | Advania UK (CCS) Limited | £454,656 | 2026年10月19日 |
| Wood Green Central- Development Project Manager (DPM) | Arcadis Consulting (UK) Ltd | £401,632 | 2026年10月16日 |
| Relocation of Customer Service Centre & Digital Contact Centre | Satish Jassal Architects | £54,500 | 2026年10月15日 |
| Fortismere School WC Works | Longley Group Ltd | £239,168 | 2026年10月12日 |
| Housing Mobile Workforce Management Technology (Totalmobile) | TOTALMOBILE LIMITED | £406,606 | 2026年10月3日 |
| DPS1 1386 - Housing Tree Work | Hickson Wardle Treecare | £15,198 | 2026年9月22日 |
| DPS1 1375 - Housing Tree Work | Hickson Wardle Treecare | £11,766 | 2026年9月22日 |
| 25-294: BATCH 18 | Topcoat Construction Limited T/A TCL Group | £94,398 | 2026年9月15日 |
| FELIX BATCH 48 | DCK Construction Ltd | £61,108 | 2026年9月8日 |
| DPS1 1372 - Winter Pollard 2026 | Liam McGough Tree Servces | £14,000 | 2026年9月8日 |
| DSP1 1376 - Winter pollarding 2026 ROUTE 3 | Liam McGough Tree Servces | £15,000 | 2026年9月8日 |
| Synergy Family Information System & Early Years | Access UK Ltd | £116,153 | 2026年9月1日 |
| Provision of Vehicle Hire for Housing | Northgate Vehicle Hire | £1,500,000 | 2026年8月26日 |
| Fire Safety Remedial Works second contract | PRB Estates Ltd | £12,500,000 | 2026年8月26日 |
| DPS1 1373 - Winter pollarding 2026 | Lawrence Thor | £11,095 | 2026年8月24日 |
| DPS1 1382 - Winter Pollard 2026 | Martin | £16,280 | 2026年8月24日 |
| DPS1 1378 - Winter Pollard 2026 | Lawrence Thor | £10,836 | 2026年8月24日 |
| 25-255 Down Lane Park Nursery Demolition Work | Shellmar Construction Limited | £68,931 | 2026年8月17日 |
| Adaptations Felix Batch 50 | Morgan Developments (Building Services) Ltd | £45,085 | 2026年8月17日 |
| Ibrahim Batch 5 - Council | CONNECT LETTINGS AND MANAGEMENT LIMITED | £102,599 | 2026年8月10日 |
| Felix Batch 50 | Morgan Developments Consortium Ltd | £45,085 | 2026年8月10日 |
| Ibrahim Batch 5 | Connect Lettings and Management | £102,599 | 2026年8月6日 |
| Libraries Digital & Infrastructure Investment - Phase 1 | DELL CORPORATION LIMITED | £83,000 | 2026年8月5日 |
招標資料來自 Find a Tender 及 Contracts Finder。包含依據 Open Government Licence v3.0 授權的公營機構資訊。 最後更新:2026年11月18日.