Hull City Council
Hull City Council在 Rallybid 上有 5 項進行中的招標,以及 54 項已記錄的合約批出。
Public authority - sub-central government, 約克郡及亨伯 www.hull.gov.uk
Hull City Council現正採購什麼?
以電郵接收這些招標
每天一封電郵,列出你所選行業及地區的新招標。無需帳戶或密碼。
Hull City Council把合約批給了誰?
| 招標 | 已批出合約 | 預計價值 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| Provision of an Environmental Crime Enforcement Concession Contract | Kingdom Services Group Limited | £843,750 | 2026年11月18日 |
| Provision of an Environmental Crime Enforcement Concession Contract | Kingdom Services Group Limited | £843,750 | 2026年11月18日 |
| CCTV | OpenView Security Solutions Limited | £157,597 | 2026年11月10日 |
| CCTV Infrastructure | OpenView Security Solutions Limited | £157,597 | 2026年11月10日 |
| York Street-Wincolmlee Carriageway Maintenance | PBS Construction (North East) Limited | £224,333 | 2026年10月27日 |
| North West Footpath Improvements | PBS Construction (North East) Ltd | £155,974 | 2026年10月20日 |
| Supply of Outdoor Litter Bins | Wybone Limited | £250,000 | 2026年10月20日 |
| Supply of Outdoor Litter Bins | Wybone Limited | £250,000 | 2026年10月20日 |
| IT Hardware Recycling | S2S Electronics Ltd | £30,540 | 2026年10月19日 |
| Peel Street Play Park Refurbishment, Mini-competition, Lot 2 | Kompan Limited | £95,934 | 2026年9月25日 |
| Peel Street Play Park Refurbishment, Mini-competition, Lot 2 | KOMPAN Limited | £95,934 | 2026年9月25日 |
| Supply of LED Street Lanterns | TRT Lighting Limited | £250,000 | 2026年9月21日 |
| Supply of Cash Out Vouchers | PayPoint PLC | £90,864 | 2026年9月21日 |
| Supply of LED Street Lanterns | TRT Lighting Limited | £250,000 | 2026年9月21日 |
| Further Competition Liquid Fuels | Standard Fuel Oils Ltd | £5,000,000 | 2026年9月18日 |
| Provision of an Affordability Calculator and Budgeting Tool | Entitledto LTD | £50,392 | 2026年9月7日 |
| Velociti - RTI | Velociti Solutions Limited | £69,328 | 2026年9月1日 |
| 16-19 Study programme - Motor vehicles | North Humberside Motor Trades Group Training Association | £115,527 | 2026年8月28日 |
| Fire Escape Handrail Replacement and Concrete Repairs Work at Kenworthy House, 98-104 George St, Hull HU1 3DT | Halestone Restoration Limited | £50,139 | 2026年8月21日 |
| Eco Bus Shelters | Trueform Engineering Ltd | £650,000 | 2026年8月11日 |
| Eco Bus Shelters | Trueform Engineering Limited | £650,000 | 2026年8月11日 |
| Library Management System | Sirsi Limited trading as SirsiDynix | £33,618 | 2026年8月5日 |
| Library Management System | Sirsi Limited trading as SirsiDynix | £33,618 | 2026年8月5日 |
| Lot 1 - Preparation for Skills and Life | Blue Apple Training | £142,575 | 2026年8月4日 |
| Lot 1 - Preparation for Skills and Life | Triage Centrum Limited | £157,522 | 2026年8月4日 |
招標資料來自 Find a Tender 及 Contracts Finder。包含依據 Open Government Licence v3.0 授權的公營機構資訊。 最後更新:2026年11月11日.