Bournemouth, Christchurch and Poole Council
Bournemouth, Christchurch and Poole Council在 Rallybid 上有 3 項進行中的招標,以及 25 項已記錄的合約批出。
Public authority - sub-central government, 英格蘭西南部 www.bcpcouncil.gov.uk
Bournemouth, Christchurch and Poole Council現正採購什麼?
以電郵接收這些招標
每天一封電郵,列出你所選行業及地區的新招標。無需帳戶或密碼。
Bournemouth, Christchurch and Poole Council把合約批給了誰?
| 招標 | 已批出合約 | 預計價值 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| Integrated Sexual and Reproductive Health Service | Dorset HealthCare University NHS Foundation Trust | £42,170,911 | 2026年11月5日 |
| Case management system for back to work scheme | COGNISOFT LIMITED | £79,730 | 2026年10月27日 |
| Lane Rental Scheme software | Symology Ltd | £125,900 | 2026年10月9日 |
| Payment Solutions - Prepaid Cards Scheme | EML PAYMENTS EUROPE LIMITED | £150,000 | 2026年10月7日 |
| Library Payment Software | Hemisphere West Europe Ltd | £39,187 | 2026年9月29日 |
| Legal Case Management Software | Civica UK Limited | £135,675 | 2026年9月27日 |
| NEC4 Contract Management Tool | thinkproject UK Limited | £98,809 | 2026年9月18日 |
| Parking Management System | Imperial Civil Enforcement Solutions Limited | £125,100 | 2026年9月18日 |
| Arboricultural Surveys and Impact Assessments | Cura Terrae Land and Nature Limited, G. Trott Tree Consultancy, Glendale Countryside Ltd, UA-5 Ltd | £168,000 | 2026年8月13日 |
| SEND funding allocation Software | Imosphere Ltd | £88,450 | 2026年8月11日 |
| Youth Justice Case Management System | Access UK Ltd | £187,958 | 2026年8月11日 |
| Highway Improvement Team - NEC4 Works Supervisor | Matchtech Group (UK) Limited | £175,000 | 2026年8月3日 |
| Microsoft 365 education licences and Microsoft Teams Operator services | Insight Direct (UK) Ltd | £72,782 | 2026年8月1日 |
| Industry Standard Design and Modelling Software | Man and Machine Ltd | £101,438 | 2026年7月22日 |
| Supply, Delivery and Installation of Office Furniture | BATES Office Services Ltd | £160,000 | 2026年7月20日 |
| Supply of Server Infrastructure | Telefónica Tech UK Ltd | £43,472 | 2026年7月1日 |
| Electronic Document Record Management | Wavenet Limited | £40,339 | 2026年7月1日 |
| Short Term Vehicle Hire Contract | Enterprise Rent-A-Car UK | £1,750,000 | 2026年7月1日 |
| Road Network Analysis Software | Roadmetrics Ltd | £130,000 | 2026年6月10日 |
| Microsoft Laptops | XMA Limited | £498,021 | 2026年5月22日 |
| Bereavement Management Software | GSS (NI) Limited | £118,400 | 2026年4月1日 |
| Corporate Electronic Document Management System | Idox Software Ltd | £155,348 | 2026年4月1日 |
| Microsoft Dynamics 365 Support and Managed Service for BCP Council | KPMG LLP | £214,000 | 2026年4月1日 |
| Microsoft Laptops | XMA Limited | £463,377 | 2026年3月10日 |
| Dispersed Digital Careline Unit | CHIPTECH INTERNATIONAL LIMITED | £30,890 | 2026年1月28日 |
招標資料來自 Find a Tender 及 Contracts Finder。包含依據 Open Government Licence v3.0 授權的公營機構資訊。 最後更新:2026年10月5日.