BIP SOLUTIONS LIMITED
BIP SOLUTIONS LIMITED在 Rallybid 上有 1 項進行中的招標,以及 83 項已記錄的合約批出。
倫敦
BIP SOLUTIONS LIMITED現正採購什麼?
以電郵接收這些招標
每天一封電郵,列出你所選行業及地區的新招標。無需帳戶或密碼。
BIP SOLUTIONS LIMITED把合約批給了誰?
| 招標 | 已批出合約 | 預計價值 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| GB-Hull: Microsoft Enterprise Agreement | Phoenix Software Ltd | £885,970 | 2026年11月18日 |
| GB-London: Peabody Health and Safety Audits Framework | Bureau Veritas UK Limited, System Concepts Limited | £200,000 | 2026年11月11日 |
| GB-London: Engagement Survey Platform | Culture Amp Limited | £156,463 | 2026年11月3日 |
| GB-Hull: Toyota Corollas (x4) | John Roe Group | £71,762 | 2026年11月2日 |
| GB-Peterborough: Legal panel for government | Bevan Brittan LLP | £50,000 | 2026年10月26日 |
| HS2 OCS - Technical Specification & Certification of the UK Wiring Consist | IKOS Consulting UK Limited | £21,356 | 2026年10月15日 |
| GB-Sheffield: Project Trellis | Ashurst Perkins Coie UK LLP | £32,000 | 2026年10月5日 |
| GB-Sheffield: Software Testing and Automation | LambdaTest, Inc. | £65,000 | 2026年10月1日 |
| GB-Sheffield: AI Governance Training Courses | Act Now Training Limited | £28,800 | 2026年10月1日 |
| GB-Sheffield: Project Fresh | DLA Piper UK LLP | £25,000 | 2026年9月30日 |
| Imperva Software - GCA Direct Award to Softcat PLC under GCA RM6098 | Softcat PLC | £207,719 | 2026年9月30日 |
| GB-Sheffield: Project Wire | Hogan Lovells Cadwalader International LLP | £27,500 | 2026年9月28日 |
| GB-Sheffield: Project Titanium | Ashurst Perkins Coie UK LLP | £28,000 | 2026年9月25日 |
| GB-Darlington: TVCA-PROC-0927 - TIAL Business Case Creation | Bloom Procurement Services LTD | £49,975 | 2026年9月24日 |
| GB-Colchester: 0496 - PA - Trickett Court | N.D.Smith (Contracts) ltd | £67,340 | 2026年9月21日 |
| GB-Hull: Hybrid Firefighting Boots | Hunter Apparel Solutions Limited | £192,270 | 2026年9月21日 |
| GB-London: Cyber Security and Resilience | Kocho Group Limited | £365,940 | 2026年9月16日 |
| GB-London: EMPLOYEE ENGAGEMENT SURVEY TOOL | SocialOptic Ltd | £37,940 | 2026年9月15日 |
| GB-Sheffield: Project Sand | Ashurst Perkins Coie UK LLP | £29,988 | 2026年9月10日 |
| GB-Sheffield: Project Tree | Simmons and Simmons LLP | £45,000 | 2026年9月10日 |
| GB-Sheffield: Project White | Ashurst Perkins Coie UK LLP | £32,000 | 2026年9月8日 |
| GB-Sheffield: Technology Strategy Implementation COO Team | Xonetic Limited | £75,000 | 2026年9月6日 |
| GB-Sheffield: Project Pine | Ashurst Perkins Coie UK LLP | £32,000 | 2026年9月1日 |
| GB-Sheffield: Project Water | Ashurst Perkins Coie UK LLP | £28,000 | 2026年8月28日 |
| GB-Neath: TPPL Tai Tarian HCC Lot 8 - 2 x 50kw DC Electric Vehicle Charging Points (32387) | SWARCO Smart Charging Ltd | £53,281 | 2026年8月24日 |
招標資料來自 Find a Tender 及 Contracts Finder。包含依據 Open Government Licence v3.0 授權的公營機構資訊。 最後更新:2026年10月5日.