Buckinghamshire Council - e-Tendering System
Buckinghamshire Council - e-Tendering System在 Rallybid 上有 0 项进行中的招标,以及 23 项已记录的合同授予。
英格兰东南部
Buckinghamshire Council - e-Tendering System现在在采购什么?
该采购方目前没有进行中的招标。
通过邮件接收这些招标
每天一封邮件,列出你所选行业和地区的新招标。无需账户或密码。
Buckinghamshire Council - e-Tendering System把合同授予了谁?
| 招标 | 已授予合同 | 预计金额 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| Procurement for a Market Intelligence Solution - AWARD | Oxygen Finance Limited | 2026年8月18日 | |
| Licensing Platform Solution Buckinghamshire Council - AWARD | Arcus Global Limited | £433,347 | 2026年7月31日 |
| Provision of Buckinghamshire Council Adult Skills Fund & Free Courses for Jobs 2026/27 - AWARD | AKG (UK) Learning Limited, JBC Skills Training Limited, Martinex Limited, T/A Burleigh College, Professional Training Solutions Limited, Staff Power Training Ltd | £98,134 | 2026年7月20日 |
| Tail End Spend Platform - AWARD | Unite Procurement UK Ltd | 2026年7月14日 | |
| METS1101 - 03/07/2026 - AWARD | Executive Private Hire (EPH) Ltd t/a Cabs4U | £315 | 2026年7月10日 |
| XSDM1701 - 03/07/2026 - AWARD | MG Transport Services | £23,044 | 2026年7月10日 |
| SAST3401 - 26/06/2026 - AWARD | R And S Travel Ltd | £73,451 | 2026年7月6日 |
| MMIS1203 - 26/06/2026 - AWARD | Executive Private Hire (EPH) Ltd t/a Cabs4U | £83,890 | 2026年7月3日 |
| SCWW1451 - 25/06/2026 - AWARD | Executive Private Hire (EPH) Ltd t/a Cabs4U | £81,760 | 2026年7月2日 |
| SBAS1506 - 24/06/2026 - AWARD | The Taxi People Ltd | £84,073 | 2026年7月1日 |
| SSTD1439 - 30/06/26 - AWARD | Bucks Minibus Travel t/a Swan Rider | £84,881 | 2026年7月1日 |
| SCAM1407 - 24/06/26 - AWARD | The Taxi People Ltd | £44,614 | 2026年6月30日 |
| SSIA1404 - 24/06/26 - AWARD | Bucks Minibus Travel t/a Swan Rider | £52,335 | 2026年6月30日 |
| Commission of Emergency Waste Collection - AWARD | Mick George Environmental Limited | 2026年6月19日 | |
| Phase 5A - XTBB1701 - 25-03-2026 - AWARD | Premium Minibuses & Cars Ltd | 2026年5月29日 | |
| Phase 5B - XANA1701 - 23/03/2026 - AWARD | The Taxi People Ltd | £70,227 | 2026年5月29日 |
| Phase 5B - XBCA1701 - 24/03/2026 - AWARD | Premium Minibuses & Cars Ltd | 2026年5月29日 | |
| Phase 5C - XSLG1701 - 01/04/2026 - AWARD | GK Travel Ltd | £9,410 | 2026年4月30日 |
| Phase 5A - XCCE1702 - 18/03/2026 - AWARD | In Time Taxis ltd | 2026年4月30日 | |
| E-payslip/P60/P45 Service Provision - AWARD | Datagraphic Ltd | 2026年4月30日 | |
| SMAP1407 - 17/11/2025 - AWARD | The Taxi People Ltd | £109,688 | 2025年12月29日 |
| MAME2201 17/11/2025 - AWARD | Bucks Minibus Travel t/a Swan Rider | £7,463 | 2025年12月3日 |
| SWAD1404 - 12/11/2025 - AWARD | R And S Travel Ltd | £41,918 | 2025年11月18日 |
招标数据来自 Find a Tender 和 Contracts Finder。包含依据 Open Government Licence v3.0 授权的公共部门信息。 最后更新:2026年10月5日.